ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | ตามความต้องการของลูกค้า |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30-120 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
เครื่องปลอกสายไฟ:
ประเภทการอัดรีด:
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
แบบอย่าง | Φ200 + Φ120 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | Φ200 มม. + Φ120 มม. |
ปริมาณการอัดรีด | 400 กก./ชม. |
รูปร่างตัวนำที่ทำงานได้ | วงกลม, เซกเตอร์, ควั่น, ของแข็ง |
วัสดุที่ใช้บังคับ | PVC, PE, LDZH, LDLH, PVC กึ่งตัวนำ, PE . กึ่งตัวนำ |
โหมดควบคุม | PLC |
ความเร็วสูงสุดของสาย | 80 ม./นาที |
ความแม่นยำในการควบคุมเส้นผ่านศูนย์กลางลวด | ±0.02 มม. |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | ตามความต้องการของลูกค้า |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30-120 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
เครื่องปลอกสายไฟ:
ประเภทการอัดรีด:
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
แบบอย่าง | Φ200 + Φ120 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | Φ200 มม. + Φ120 มม. |
ปริมาณการอัดรีด | 400 กก./ชม. |
รูปร่างตัวนำที่ทำงานได้ | วงกลม, เซกเตอร์, ควั่น, ของแข็ง |
วัสดุที่ใช้บังคับ | PVC, PE, LDZH, LDLH, PVC กึ่งตัวนำ, PE . กึ่งตัวนำ |
โหมดควบคุม | PLC |
ความเร็วสูงสุดของสาย | 80 ม./นาที |
ความแม่นยำในการควบคุมเส้นผ่านศูนย์กลางลวด | ±0.02 มม. |