ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | ตามความต้องการของลูกค้า |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30-120 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
MHEDB1600/5+6/120 Wire Accumulator:
แอปพลิเคชัน:
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
แบบอย่าง | MHEDB1600/5+6/120 |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อสะสม | 2000 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำสูงสุด | 1,000 มม² |
สะสมความยาว | 120 ม. |
จำนวนล้อเคลื่อนที่ | 4 |
จำนวนล้อนิ่ง | 5 |
ความยาวของการติดตั้ง | 15M |
วัสดุเก็บสายไฟ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
ความเร็วสายการออกแบบสูงสุด | 25 ม./นาที |
ความเร็วของสายจะถูกปรับอย่างต่อเนื่องโดยไดรฟ์ความถี่แปรผันและมอเตอร์ AC | 1-25m / นาที |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | ตามความต้องการของลูกค้า |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30-120 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
MHEDB1600/5+6/120 Wire Accumulator:
แอปพลิเคชัน:
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
แบบอย่าง | MHEDB1600/5+6/120 |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อสะสม | 2000 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำสูงสุด | 1,000 มม² |
สะสมความยาว | 120 ม. |
จำนวนล้อเคลื่อนที่ | 4 |
จำนวนล้อนิ่ง | 5 |
ความยาวของการติดตั้ง | 15M |
วัสดุเก็บสายไฟ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
ความเร็วสายการออกแบบสูงสุด | 25 ม./นาที |
ความเร็วของสายจะถูกปรับอย่างต่อเนื่องโดยไดรฟ์ความถี่แปรผันและมอเตอร์ AC | 1-25m / นาที |