| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ตามความต้องการของลูกค้า |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30-120 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
เครื่องพันเกลียวแบบศูนย์กลาง:
ข้อดีของเครื่อง:
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก:
| เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดทองแดงเส้นเดียว | Φ1.7~Φ4.5mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวดอลูมิเนียมเส้นเดียว | Φ1.8~Φ5.0mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของโลหะผสมอะลูมิเนียมเดี่ยว | Φ1.7~Φ4.5mm |
| แม็กซ์เส้นลวดควั่น | Φ45mm |
| วางความยาว | 40 ~ 350 มม. (ปรับทีละน้อย) |
| ความเร็วในการหมุนสูงสุด | 500rpm |
| ความเร็วสูงสุดของสาย | 100m / นาที |
| ความเร็วในการกรอกลับสูงสุด | 150~200ม./นาที |
| ขนาดกระสวยของกรง | 1100×500×200mm |
| กรอกลับจ่ายเงินออก | Φ600×Φ1060×H1730mm |
| มอเตอร์หมุนกรง | AC |
| 12 กรง | 55kW |
| 18 กรง | 75kW |
| 24 กรง | 90kW |
![]()
![]()
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ตามความต้องการของลูกค้า |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30-120 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
เครื่องพันเกลียวแบบศูนย์กลาง:
ข้อดีของเครื่อง:
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก:
| เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดทองแดงเส้นเดียว | Φ1.7~Φ4.5mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวดอลูมิเนียมเส้นเดียว | Φ1.8~Φ5.0mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของโลหะผสมอะลูมิเนียมเดี่ยว | Φ1.7~Φ4.5mm |
| แม็กซ์เส้นลวดควั่น | Φ45mm |
| วางความยาว | 40 ~ 350 มม. (ปรับทีละน้อย) |
| ความเร็วในการหมุนสูงสุด | 500rpm |
| ความเร็วสูงสุดของสาย | 100m / นาที |
| ความเร็วในการกรอกลับสูงสุด | 150~200ม./นาที |
| ขนาดกระสวยของกรง | 1100×500×200mm |
| กรอกลับจ่ายเงินออก | Φ600×Φ1060×H1730mm |
| มอเตอร์หมุนกรง | AC |
| 12 กรง | 55kW |
| 18 กรง | 75kW |
| 24 กรง | 90kW |
![]()
![]()