|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ตามความต้องการของลูกค้า |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30-120 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที, แอล/C |
สายทองแดงเดียวหรือสายอลูมิเนียมเดียว เครื่องสตริกด์สเตรนดิ่งสําหรับสายไฟฟ้าความดันสูง
เส้นสาย Stranding กระชับตามคําขอของลูกค้า จาก 500 มม ถึง 800 มม
ปริมาตรเทคนิค:
| รูปแบบเครื่อง | JLK-630 | JLK-710 |
| ผ้าปูทองแดงเดียว | Φ1.7 Φ4.5 มม. | Φ1.7 Φ4.5 มม. |
| แผ่นแผ่นสายอลูมิเนียมเดียว | Φ1.8 Φ5.0 มม. | Φ1.8 Φ5.0 มม. |
| แผ่นไฟฟ้าสแตนเลสอลูมิเนียมเดียว | Φ1.7 Φ4.5 มม. | Φ1.7 Φ4.5 มม. |
| แม็กซ์ สายด้ายติด | Φ30-55mm | Φ30-55mm |
| ความยาวที่วาง | 40~350mm ((การปรับแบบไม่ใช้อีกขั้นตอน) | 40~350mm ((การปรับแบบไม่ใช้อีกขั้นตอน) |
| ความเร็วหมุนสูงสุด | 500 รอบ / นาที | 500 รอบ / นาที |
| ความเร็วสายสูงสุด | 100m/นาที | 100m/นาที |
| ความเร็วในการลากกลับสูงสุด | 150~200m/min | 150~200m/min |
| จ่ายในกรง | 630 | 710 |
| ค่าจ่ายกลาง | PND630/1600 | PPND630/1600 |
| แคปสแตนล้อสองล้อ | 2000 มิลลิเมตร, 2500 มิลลิเมตร | 2000 มิลลิเมตร, 2500 มิลลิเมตร |
| มอเตอร์หมุนกรง | เครื่องยนต์ AC Siemens | เครื่องยนต์ AC Siemens |
| โครงสร้างกรงขวาง | 6B, 12B, 18B, 24B, 30B 36B | 6B, 12B, 18B, 24B, 30B 36B |
| วิธีการบรรทุก | การบรรทุกด้านข้าง หรือ การบรรทุกด้านล่าง | การบรรทุกด้านข้าง หรือ การบรรทุกด้านล่าง |
![]()
![]()
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ตามความต้องการของลูกค้า |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30-120 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที, แอล/C |
สายทองแดงเดียวหรือสายอลูมิเนียมเดียว เครื่องสตริกด์สเตรนดิ่งสําหรับสายไฟฟ้าความดันสูง
เส้นสาย Stranding กระชับตามคําขอของลูกค้า จาก 500 มม ถึง 800 มม
ปริมาตรเทคนิค:
| รูปแบบเครื่อง | JLK-630 | JLK-710 |
| ผ้าปูทองแดงเดียว | Φ1.7 Φ4.5 มม. | Φ1.7 Φ4.5 มม. |
| แผ่นแผ่นสายอลูมิเนียมเดียว | Φ1.8 Φ5.0 มม. | Φ1.8 Φ5.0 มม. |
| แผ่นไฟฟ้าสแตนเลสอลูมิเนียมเดียว | Φ1.7 Φ4.5 มม. | Φ1.7 Φ4.5 มม. |
| แม็กซ์ สายด้ายติด | Φ30-55mm | Φ30-55mm |
| ความยาวที่วาง | 40~350mm ((การปรับแบบไม่ใช้อีกขั้นตอน) | 40~350mm ((การปรับแบบไม่ใช้อีกขั้นตอน) |
| ความเร็วหมุนสูงสุด | 500 รอบ / นาที | 500 รอบ / นาที |
| ความเร็วสายสูงสุด | 100m/นาที | 100m/นาที |
| ความเร็วในการลากกลับสูงสุด | 150~200m/min | 150~200m/min |
| จ่ายในกรง | 630 | 710 |
| ค่าจ่ายกลาง | PND630/1600 | PPND630/1600 |
| แคปสแตนล้อสองล้อ | 2000 มิลลิเมตร, 2500 มิลลิเมตร | 2000 มิลลิเมตร, 2500 มิลลิเมตร |
| มอเตอร์หมุนกรง | เครื่องยนต์ AC Siemens | เครื่องยนต์ AC Siemens |
| โครงสร้างกรงขวาง | 6B, 12B, 18B, 24B, 30B 36B | 6B, 12B, 18B, 24B, 30B 36B |
| วิธีการบรรทุก | การบรรทุกด้านข้าง หรือ การบรรทุกด้านล่าง | การบรรทุกด้านข้าง หรือ การบรรทุกด้านล่าง |
![]()
![]()