ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | ตามความต้องการของลูกค้า |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30-120 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
เครื่องม้วนลวด:
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
แบบอย่าง | 1246 | พ.ศ. 2403 |
ลวดที่ใช้บังคับ Dia. | 1 - 10 มม. | 10-15 มม. |
ความเร็วในการผลิต | 300 ม./นาที | |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของคอยส์ | Φ100 - 300 มม. | Φ200- 600 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของคอยส์ | Φ120 - 200 มม. | Φ180 - 250 มม. |
ความสูงของขดลวด | 50 - 100 มม. | 60 - 120 มม. |
วัสดุของแถบ | PP | |
วิธีการบรรจุ | การหดตัวด้วยความร้อนเต็มที่ | การหดตัวด้วยความร้อนเต็มที่ |
ระบบวางซ้อนและจัดเรียงพาเลทอัตโนมัติ | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | ตามความต้องการของลูกค้า |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30-120 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
เครื่องม้วนลวด:
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
แบบอย่าง | 1246 | พ.ศ. 2403 |
ลวดที่ใช้บังคับ Dia. | 1 - 10 มม. | 10-15 มม. |
ความเร็วในการผลิต | 300 ม./นาที | |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของคอยส์ | Φ100 - 300 มม. | Φ200- 600 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของคอยส์ | Φ120 - 200 มม. | Φ180 - 250 มม. |
ความสูงของขดลวด | 50 - 100 มม. | 60 - 120 มม. |
วัสดุของแถบ | PP | |
วิธีการบรรจุ | การหดตัวด้วยความร้อนเต็มที่ | การหดตัวด้วยความร้อนเต็มที่ |
ระบบวางซ้อนและจัดเรียงพาเลทอัตโนมัติ | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |