|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ตามความต้องการของลูกค้า |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30-120 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
สายการอัดรีดด้วยเครื่องบรรจุซ้อนหุ่นยนต์:
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| แบบอย่าง | สกรูพารามิเตอร์ | แม็กซ์ขับไล่คความรวดเร็ว (kกรัม/ชม.ร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสำเร็จรูป(มม.) | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | L/D | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | พีวีซี | LDPE | LSNH | ||
| EX-40G | 40 | 26:1 | 120 | 24 | 14 | 0.8-3 | |
| EX-50G | 50 | 26:1 | 120 | 60 | 35 | 1-6 | |
| EX-60G | 60 | 26:1 | 120 | 100 | 60 | 22 | 2-8 |
| EX-70G | 70 | 26:1 | 120 | 160 | 130 | 36 | 3-15 |
| EX-80G | 80 | 26:1 | 110 | 220 | 180 | 48 | 5-20 |
| EX-90G | 90 | 26:1 | 100 | 310 | 240 | 65 | 8-25 |
| EX-100G | 100 | 25:1 | 90 | 400 | 90 | 10-30 | |
| EX-120G | 120 | 25:1 | 90 | 550 | 15-40 | ||
| EX-150G | 150 | 25:1 | 60 | 900 | 550 | ||
| EX-200G | 200 | 25:1 | 60 | 1300 | 1100 | 750 | |
![]()
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ตามความต้องการของลูกค้า |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30-120 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
สายการอัดรีดด้วยเครื่องบรรจุซ้อนหุ่นยนต์:
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| แบบอย่าง | สกรูพารามิเตอร์ | แม็กซ์ขับไล่คความรวดเร็ว (kกรัม/ชม.ร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสำเร็จรูป(มม.) | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | L/D | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | พีวีซี | LDPE | LSNH | ||
| EX-40G | 40 | 26:1 | 120 | 24 | 14 | 0.8-3 | |
| EX-50G | 50 | 26:1 | 120 | 60 | 35 | 1-6 | |
| EX-60G | 60 | 26:1 | 120 | 100 | 60 | 22 | 2-8 |
| EX-70G | 70 | 26:1 | 120 | 160 | 130 | 36 | 3-15 |
| EX-80G | 80 | 26:1 | 110 | 220 | 180 | 48 | 5-20 |
| EX-90G | 90 | 26:1 | 100 | 310 | 240 | 65 | 8-25 |
| EX-100G | 100 | 25:1 | 90 | 400 | 90 | 10-30 | |
| EX-120G | 120 | 25:1 | 90 | 550 | 15-40 | ||
| EX-150G | 150 | 25:1 | 60 | 900 | 550 | ||
| EX-200G | 200 | 25:1 | 60 | 1300 | 1100 | 750 | |
![]()