| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ตามความต้องการของลูกค้า |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30-120 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
การรับสินค้าแบบม้วนคู่
คำอธิบาย:
- Take-up รีลคู่ข้อมูลจำเพาะ:
| แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | โหลดสูงสุด (กก.) |
| PF-1000M | 630 - 1000 | 300 - 750 | 1500 |
| PF-1250M | 800 - 1250 | 450 - 950 | 2500 |
| PF-1600M | 1,000 - 1600 | 600 - 1200 | 4000 |
![]()
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ตามความต้องการของลูกค้า |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30-120 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
การรับสินค้าแบบม้วนคู่
คำอธิบาย:
- Take-up รีลคู่ข้อมูลจำเพาะ:
| แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | โหลดสูงสุด (กก.) |
| PF-1000M | 630 - 1000 | 300 - 750 | 1500 |
| PF-1250M | 800 - 1250 | 450 - 950 | 2500 |
| PF-1600M | 1,000 - 1600 | 600 - 1200 | 4000 |
![]()