standard packaging: | บรรจุพาเลทและฟิล์มพลาสติก |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
เทปกั้นน้ำกึ่งสื่อไฟฟ้า
การใช้งาน : ใช้สำหรับกั้นน้ำระหว่างส่วนประกอบของสายไฟมันไม่กัดกร่อนสำหรับชั้นเคลือบชั้นเดียวจะมีประสิทธิภาพในการกั้นน้ำได้ดีกว่า
คุณสมบัติ | สองชั้น | ชั้นเดียว | ||||
HTZSD30 | HTZSD40 | HTZSD50 | HTDZSD30 | HTDZSD40 | HTDZSD50 | |
ความหนา (มม.) | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 |
น้ำหนัก (กรัม/ตร.ม.) | 130±10 | 150±10 | 170±10 | 120±10 | 140±10 | 160±10 |
ความต้านแรงดึง (นิวตัน/ซม.) | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
การยืดตัว (%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
ความต้านทานพื้นผิว (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
ความต้านทานต่อปริมาตร (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
ความเร็วการบวม (มม./นาที) | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
ความสูงบวม (มม./นาที) | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥8 | ≥10 | ≥14 |
ความมั่นคงระยะสั้น (℃) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
ความมั่นคงในระยะยาว (℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
ความชื้น (%) | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 |
คุณสมบัติ:
standard packaging: | บรรจุพาเลทและฟิล์มพลาสติก |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
เทปกั้นน้ำกึ่งสื่อไฟฟ้า
การใช้งาน : ใช้สำหรับกั้นน้ำระหว่างส่วนประกอบของสายไฟมันไม่กัดกร่อนสำหรับชั้นเคลือบชั้นเดียวจะมีประสิทธิภาพในการกั้นน้ำได้ดีกว่า
คุณสมบัติ | สองชั้น | ชั้นเดียว | ||||
HTZSD30 | HTZSD40 | HTZSD50 | HTDZSD30 | HTDZSD40 | HTDZSD50 | |
ความหนา (มม.) | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 |
น้ำหนัก (กรัม/ตร.ม.) | 130±10 | 150±10 | 170±10 | 120±10 | 140±10 | 160±10 |
ความต้านแรงดึง (นิวตัน/ซม.) | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
การยืดตัว (%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
ความต้านทานพื้นผิว (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
ความต้านทานต่อปริมาตร (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
ความเร็วการบวม (มม./นาที) | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
ความสูงบวม (มม./นาที) | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥8 | ≥10 | ≥14 |
ความมั่นคงระยะสั้น (℃) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
ความมั่นคงในระยะยาว (℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
ความชื้น (%) | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 |
คุณสมบัติ: