ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | ตามความต้องการของลูกค้า |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30-120 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
เครื่องหุ้มเกราะเหล็กศูนย์กลาง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา mm | 670 |
ความกว้างของเพลา mm | 300 |
วัสดุสตริป | เหล็ก ทองแดง |
ความกว้างของแถบ mm | 10 ถึง 40 |
ความหนาของแถบ mm | ความหนาของแถบ0.25 -0.40 (แถบเหล็ก)0.10 -0.50 (แถบทองแดง) |
น้ำหนักสูงสุดของกระสวยกก. | 600กก. |
ขับมอเตอร์ kw | 22 กิโลวัตต์ |
ความเร็วในการหมุน rpm | 600 |
ขว้าง | ปรับได้ไม่จำกัด |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | ตามความต้องการของลูกค้า |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30-120 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
เครื่องหุ้มเกราะเหล็กศูนย์กลาง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา mm | 670 |
ความกว้างของเพลา mm | 300 |
วัสดุสตริป | เหล็ก ทองแดง |
ความกว้างของแถบ mm | 10 ถึง 40 |
ความหนาของแถบ mm | ความหนาของแถบ0.25 -0.40 (แถบเหล็ก)0.10 -0.50 (แถบทองแดง) |
น้ำหนักสูงสุดของกระสวยกก. | 600กก. |
ขับมอเตอร์ kw | 22 กิโลวัตต์ |
ความเร็วในการหมุน rpm | 600 |
ขว้าง | ปรับได้ไม่จำกัด |